 
             首页
 首页
| 编号 | 规格 | 价格 | 品牌 | 库存 | 说明书 | 
| Gemini X2 | 1/set | 询价 | BTX | 充足 | 
产品特征:
预存、导入protocol
仪器内预存常规实验细胞的protocol,方便用户的实验操作;并可通过电脑控制实现BTX专业protocol库的下载,存储到仪器内部进行调用。
双波形电穿孔系统
双波形电穿孔系统,任一波形调用,不再是简单的叠加,同一仪器内,突破方波、指数衰减波的相互干扰,实现方波、指数衰减波的完美整合。
测量电阻值
电阻值的测量是电击过程中理化环境的指标,细胞转化、转染,指示缓冲液离子浓度合适,避免爆杯、细胞击穿;活体电击,指示实验部位的理化特征,保证实验重复性。
安全性能
电弧淬灭功能,使由电弧引起的损害降至最低;电阻值测量,警示使用过程中对仪器的外部损伤;短路保护,避免脉冲发生器遇到短路时被损坏。
兼容性
BTX各种电穿孔电极,BTX MOS96孔板电穿孔系统,脚踏开关,电脑控制。
技术参数:
| Gemini X2 | Gemini SC2 | |
| 用户界面 | 触摸屏 | 触摸屏 | 
| 电压 | LV:5-500V/ 1V增量; HV:505V-3000V/5V增量 | LV:10-500V/ 5V增量; HV:510V-3000V/10V增量 | 
| 脉冲时间 | LV:10µs-999µs/1µs增量,1ms-999ms/1ms增量; HV:10µs-600µs/1µs增量 | LV:50µs-10ms/50µs增量,10ms-100ms/1ms增量; HV:50µs-5ms/50µs增量 | 
| 脉冲次数 | LV:1-10次;HV:1-3次 脉冲间隔0.1s-10s | LV:1-10次,脉冲间隔0.1s-10s; HV:1-2次 | 
| 电容 | LV: 3775μF;HV:85μF; | LV: 3775μF;HV:85μF; | 
| 指数衰减波 | ||
| 电压 | LV:5-500V/ 1V增量; HV:505V-3000V/5V增量 | LV:10-500V/ 5V增量; HV:510V-3000V/10V增量 | 
| 脉冲时间 | LV:1ms-5.158s HV:0.5ms-133.875ms | LV:1.25ms-3.275s/1.25ms增量 HV:0.5ms-50ms/0.5ms增量 | 
| 脉冲次数 | 1-12次(电阻<100Ω) 1-24次(电阻>100Ω),脉冲间隔5-30s | |
| 电容 | LV: 25-3275μF/25μF增量; HV:10,25,35,50,60,75,85μF | LV: 25-3275μF/25μF增量; HV:10,25,50μF; | 
| 电阻 | LV:25-1575Ω/25Ω增量; HV:50-1575Ω/25Ω增量 | 50-1000Ω/50Ω增量 | 
手机扫码可直接访问该页面